工場出荷時の価格ペグ 800 4000 6000 8000 ポリエチレングリコール
概要 製品説明 1,2-プロピレングリコール USPグレード 99.9% 215KG/ドラム 17.2トン/FCL仕様 用途 プロピレングリコールは、他のグリコールと同様の用途に使用されます。プロピレングリコール
Overview
1000kg/IBC:20 drums/20FCL;
基本情報
| モデル番号。 | グリコール |
| 応用 | 工業用・食品・化粧品・工業用 |
| 純度 | >99.9%、99.9% |
| エルティングポイント | -59℃ |
| 凝固点 | -59℃ |
| 貯蔵寿命 | 24ヶ月 |
| 沸点 | 188.2℃ |
| グレード基準 | 食品グレード、工業用 |
| 輸送パッケージ | 215kg*80ドラム/20FCL; |
| 仕様 | 99 |
| 商標 | 星耀 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 29053200 |
| 生産能力 | 60000トン/年 |
製品説明
製品説明
1,2-プロピレングリコール USPグレード 99.9% 215KG/ドラム 17.2トン/FCL仕様| アイテム | 仕様 | 検査方法 | 結果 |
| 外観 | 無色かつ 透明、粘性のある 沈殿物のない液体 そして浮遊物 | 外観検査 | 無色かつ 透明、粘性のある 液体なし 沈殿物と 浮遊物質 |
| Pg含有量wt%≧ | ≥99.5 | GB 29216-2012 | 99.8 |
| 初期融点、℃ | ≥185 | GB/T 7534-2004 | 185 |
| 乾燥点、℃ | ≥189 | GB/T 7534-2004 | 185 |
| 相対密度(25℃、25℃) | 1.0350~1.0370 | GB/T 4472-2011 | 1.0371 |
| 水分、w、% | ≤0.20 | GB/T 6283-2008 | 0.08 |
| 酸分(灰汁消費量)、ml | ≤1.67 | GB 29216-2012 | 0.44 |


